Realisasi APBDes Desa Mutihkulon Tahun 2020
15 Januari 2021
Mizwaruddin
Dibaca 350 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUTIHKULONTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 266.550.000,00 | 266.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 263.600.000,00 | 263.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.703.116.154,00 | 1.703.116.154,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.188.852.000,00 | 1.188.852.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 66.592.854,00 | 66.592.854,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 431.468.300,00 | 431.468.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 11.203.000,00 | 11.203.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.092.748,00 | 5.092.748,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.985.748,00 | 2.985.748,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 2.107.000,00 | 2.107.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.974.758.902,00 | 1.974.758.902,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 651.367.254,00 | 641.276.867,00 | 10.090.387,00 | 98,45 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 669.042.300,00 | 668.771.765,00 | 270.535,00 | 99,96 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 106.651.648,00 | 104.910.500,00 | 1.741.148,00 | 98,37 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 44.620.000,00 | 43.120.000,00 | 1.500.000,00 | 96,64 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 524.838.996,00 | 512.067.700,00 | 12.771.296,00 | 97,57 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.996.520.198,00 | 1.970.146.832,00 | 26.373.366,00 | 98,68 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -21.761.296,00 | 4.612.070,00 | -26.373.366,00 | -471,83 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 21.761.296,00 | 21.761.296,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 21.761.296,00 | 21.761.296,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 21.761.296,00 | 21.761.296,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 26.373.366,00 | -26.373.366,00 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pembiayaan Desa
Rp 21.761.296,00 | Rp 21.761.296,00
Rp 21.761.296,00 | Rp 21.761.296,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 263.600.000,00 | Rp 263.600.000,00
Rp 263.600.000,00 | Rp 263.600.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.950.000,00 | Rp 2.950.000,00
Rp 2.950.000,00 | Rp 2.950.000,00
Dana Desa
Rp 1.188.852.000,00 | Rp 1.188.852.000,00
Rp 1.188.852.000,00 | Rp 1.188.852.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 66.592.854,00 | Rp 66.592.854,00
Rp 66.592.854,00 | Rp 66.592.854,00
Alokasi Dana Desa
Rp 431.468.300,00 | Rp 431.468.300,00
Rp 431.468.300,00 | Rp 431.468.300,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 11.203.000,00 | Rp 11.203.000,00
Rp 11.203.000,00 | Rp 11.203.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 2.985.748,00 | Rp 2.985.748,00
Rp 2.985.748,00 | Rp 2.985.748,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 2.107.000,00 | Rp 2.107.000,00
Rp 2.107.000,00 | Rp 2.107.000,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 641.276.867,00 | Rp 651.367.254,00
Rp 641.276.867,00 | Rp 651.367.254,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 668.771.765,00 | Rp 669.042.300,00
Rp 668.771.765,00 | Rp 669.042.300,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 104.910.500,00 | Rp 106.651.648,00
Rp 104.910.500,00 | Rp 106.651.648,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 43.120.000,00 | Rp 44.620.000,00
Rp 43.120.000,00 | Rp 44.620.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 512.067.700,00 | Rp 524.838.996,00
Rp 512.067.700,00 | Rp 524.838.996,00