Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4005 99,95% 2023 50,49% 1982 49,46%
2 KRISTEN 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4007 100,00% 2024 50,51% 1983 49,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4007 100,00% 2024 50,51% 1983 49,49%

Diperbarui pada : 04 September 2024