Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 512 12,78% 256 6,39% 256 6,39%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 103 2,57% 59 1,47% 44 1,10%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 410 10,23% 215 5,37% 195 4,87%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 0,20% 5 0,12% 3 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 197 4,92% 98 2,45% 99 2,47%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 143 3,57% 87 2,17% 56 1,40%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 29 0,72% 10 0,25% 19 0,47%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2581 64,41% 1285 32,07% 1296 32,34%
JUMLAH 3993 99,65% 2019 50,39% 1974 49,26%
BELUM MENGISI 14 0,35% 5 0,12% 9 0,22%
TOTAL 4007 100,00% 2024 50,51% 1983 49,49%

Diperbarui pada : 04 September 2024