Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 713 17,87% 363 9,10% 350 8,77%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 443 11,11% 231 5,79% 212 5,31%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 912 22,86% 422 10,58% 490 12,28%
4 SLTP/SEDERAJAT 974 24,42% 519 13,01% 455 11,41%
5 SLTA / SEDERAJAT 820 20,56% 425 10,65% 395 9,90%
6 DIPLOMA I / II 14 0,35% 8 0,20% 6 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0,28% 6 0,15% 5 0,13%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 98 2,46% 46 1,15% 52 1,30%
9 STRATA II 4 0,10% 3 0,08% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3989 100,00% 2023 50,71% 1966 49,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3989 100,00% 2023 50,71% 1966 49,29%

Diperbarui pada : 09 Desember 2024