Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 708 | 17,81% | 358 | 9,00% | 350 | 8,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 440 | 11,07% | 230 | 5,78% | 210 | 5,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 913 | 22,96% | 422 | 10,61% | 491 | 12,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 974 | 24,50% | 517 | 13,00% | 457 | 11,49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 816 | 20,52% | 421 | 10,59% | 395 | 9,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,35% | 8 | 0,20% | 6 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,28% | 6 | 0,15% | 5 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 96 | 2,41% | 46 | 1,16% | 50 | 1,26% |
9 | STRATA II | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3976 | 100,00% | 2011 | 50,58% | 1965 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3976 | 100,00% | 2011 | 50,58% | 1965 | 49,42% |
Diperbarui pada : 18 November 2024