Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 69 1,74% 30 0,75% 39 0,98%
2 2 s/d 4 Tahun 195 4,90% 96 2,41% 99 2,49%
3 5 s/d 9 Tahun 356 8,95% 198 4,98% 158 3,97%
4 10 s/d 14 Tahun 337 8,48% 155 3,90% 182 4,58%
5 15 s/d 19 Tahun 361 9,08% 199 5,01% 162 4,07%
6 20 s/d 24 Tahun 315 7,92% 175 4,40% 140 3,52%
7 25 s/d 29 Tahun 311 7,82% 156 3,92% 155 3,90%
8 30 s/d 34 Tahun 321 8,07% 179 4,50% 142 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 316 7,95% 159 4,00% 157 3,95%
10 40 s/d 44 Tahun 303 7,62% 158 3,97% 145 3,65%
11 45 s/d 49 Tahun 254 6,39% 127 3,19% 127 3,19%
12 50 s/d 54 Tahun 215 5,41% 103 2,59% 112 2,82%
13 55 s/d 59 Tahun 184 4,63% 91 2,29% 93 2,34%
14 60 s/d 64 Tahun 160 4,02% 76 1,91% 84 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 106 2,67% 39 0,98% 67 1,69%
16 70 s/d 74 Tahun 97 2,44% 38 0,96% 59 1,48%
17 75 Tahun ke Atas 76 1,91% 32 0,80% 44 1,11%
JUMLAH 3976 100,00% 2011 50,58% 1965 49,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3976 100,00% 2011 50,58% 1965 49,42%

Diperbarui pada : 18 November 2024