Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 70 1,76% 27 0,68% 43 1,08%
2 2 s/d 4 Tahun 196 4,93% 96 2,42% 100 2,52%
3 5 s/d 9 Tahun 358 9,01% 200 5,03% 158 3,97%
4 10 s/d 14 Tahun 339 8,53% 160 4,03% 179 4,50%
5 15 s/d 19 Tahun 353 8,88% 190 4,78% 163 4,10%
6 20 s/d 24 Tahun 316 7,95% 179 4,50% 137 3,45%
7 25 s/d 29 Tahun 314 7,90% 157 3,95% 157 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 318 8,00% 178 4,48% 140 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 321 8,08% 162 4,08% 159 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 297 7,47% 155 3,90% 142 3,57%
11 45 s/d 49 Tahun 255 6,42% 128 3,22% 127 3,19%
12 50 s/d 54 Tahun 217 5,46% 103 2,59% 114 2,87%
13 55 s/d 59 Tahun 183 4,60% 90 2,26% 93 2,34%
14 60 s/d 64 Tahun 160 4,03% 77 1,94% 83 2,09%
15 65 s/d 69 Tahun 106 2,67% 38 0,96% 68 1,71%
16 70 s/d 74 Tahun 97 2,44% 39 0,98% 58 1,46%
17 75 Tahun ke Atas 75 1,89% 31 0,78% 44 1,11%
JUMLAH 3975 100,00% 2010 50,57% 1965 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3975 100,00% 2010 50,57% 1965 49,43%

Diperbarui pada : 23 September 2024