Demografi Berdasar Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 775 | 19,50% | 389 | 9,79% | 386 | 9,71% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 497 | 12,50% | 0 | 0,00% | 497 | 12,50% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 877 | 22,06% | 468 | 11,77% | 409 | 10,29% |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,25% | 4 | 0,10% | 6 | 0,15% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 22 | 0,55% | 13 | 0,33% | 9 | 0,23% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 400 | 10,06% | 189 | 4,75% | 211 | 5,31% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 567 | 14,26% | 346 | 8,70% | 221 | 5,56% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0,20% | 6 | 0,15% | 2 | 0,05% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 21 | 0,53% | 13 | 0,33% | 8 | 0,20% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 36 | 0,91% | 16 | 0,40% | 20 | 0,50% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 165 | 4,15% | 128 | 3,22% | 37 | 0,93% |
85 | PERANGKAT DESA | 11 | 0,28% | 8 | 0,20% | 3 | 0,08% |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 544 | 13,69% | 401 | 10,09% | 143 | 3,60% |
89 | LAINNYA | 15 | 0,38% | 11 | 0,28% | 4 | 0,10% |
JUMLAH | 3975 | 100,00% | 2010 | 50,57% | 1965 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3975 | 100,00% | 2010 | 50,57% | 1965 | 49,43% |
Diperbarui pada : 23 September 2024