Demografi Berdasar Kelas Sosial

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 119 9,75% 79 6,48% 40 3,28%
2 Keluarga Sejahtera I 43 3,52% 18 1,48% 25 2,05%
3 Keluarga Sejahtera II 9 0,74% 7 0,57% 2 0,16%
4 Keluarga Sejahtera III 873 71,56% 687 56,31% 186 15,25%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1044 85,57% 791 64,84% 253 20,74%
BELUM MENGISI 176 14,43% 121 9,92% 55 4,51%
TOTAL 1220 100,00% 912 74,75% 308 25,25%

Diperbarui pada : 18 November 2024