Demografi Berdasar Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 118 | 9,61% | 79 | 6,43% | 39 | 3,18% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 43 | 3,50% | 18 | 1,47% | 25 | 2,04% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 9 | 0,73% | 7 | 0,57% | 2 | 0,16% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 873 | 71,09% | 687 | 55,94% | 186 | 15,15% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1043 | 84,93% | 791 | 64,41% | 252 | 20,52% | |
BELUM MENGISI | 185 | 15,07% | 129 | 10,50% | 56 | 4,56% | |
TOTAL | 1228 | 100,00% | 920 | 74,92% | 308 | 25,08% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024