Realisasi APBDes Desa Mutihkulon Tahun 2022
06 Januari 2023
Mizwaruddin
Dibaca 402 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUTIHKULONTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 319.777.000,00 | 319.777.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 212.277.000,00 | 212.277.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.728.931.033,00 | 1.725.362.573,00 | 3.568.460,00 | 99,79 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.091.885.000,00 | 1.091.885.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 72.417.533,00 | 72.417.533,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 419.226.000,00 | 415.657.540,00 | 3.568.460,00 | 99,15 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 140.402.500,00 | 140.402.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 600.000,00 | 546.121,00 | 53.879,00 | 91,02 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 600.000,00 | 546.121,00 | 53.879,00 | 91,02 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.049.308.033,00 | 2.045.685.694,00 | 3.622.339,00 | 99,82 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 765.441.680,00 | 744.048.492,00 | 21.393.188,00 | 97,21 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 635.060.235,00 | 622.867.500,00 | 12.192.735,00 | 98,08 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 100.300.000,00 | 99.902.000,00 | 398.000,00 | 99,60 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 154.500.000,00 | 154.100.000,00 | 400.000,00 | 99,74 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 445.604.384,00 | 445.032.000,00 | 572.384,00 | 99,87 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.100.906.299,00 | 2.065.949.992,00 | 34.956.307,00 | 98,34 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -51.598.266,00 | -20.264.298,00 | -31.333.968,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 51.598.266,00 | 51.598.266,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 51.598.266,00 | 51.598.266,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 51.598.266,00 | 51.598.266,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 31.333.968,00 | -31.333.968,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pembiayaan Desa
Rp 51.598.266,00 | Rp 51.598.266,00
Rp 51.598.266,00 | Rp 51.598.266,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 212.277.000,00 | Rp 212.277.000,00
Rp 212.277.000,00 | Rp 212.277.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 69.000.000,00 | Rp 69.000.000,00
Rp 69.000.000,00 | Rp 69.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 38.500.000,00 | Rp 38.500.000,00
Rp 38.500.000,00 | Rp 38.500.000,00
Dana Desa
Rp 1.091.885.000,00 | Rp 1.091.885.000,00
Rp 1.091.885.000,00 | Rp 1.091.885.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 72.417.533,00 | Rp 72.417.533,00
Rp 72.417.533,00 | Rp 72.417.533,00
Alokasi Dana Desa
Rp 415.657.540,00 | Rp 419.226.000,00
Rp 415.657.540,00 | Rp 419.226.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 140.402.500,00 | Rp 140.402.500,00
Rp 140.402.500,00 | Rp 140.402.500,00
Bunga Bank Desa
Rp 546.121,00 | Rp 600.000,00
Rp 546.121,00 | Rp 600.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 744.048.492,00 | Rp 765.441.680,00
Rp 744.048.492,00 | Rp 765.441.680,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 622.867.500,00 | Rp 635.060.235,00
Rp 622.867.500,00 | Rp 635.060.235,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 99.902.000,00 | Rp 100.300.000,00
Rp 99.902.000,00 | Rp 100.300.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 154.100.000,00 | Rp 154.500.000,00
Rp 154.100.000,00 | Rp 154.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 445.032.000,00 | Rp 445.604.384,00
Rp 445.032.000,00 | Rp 445.604.384,00