Realisasi APBDes Desa Mutihkulon Tahun 2019
01 April 2020
Mizwaruddin
Dibaca 388 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUTIHKULONTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 183.950.000,00 | 184.880.000,00 | -930.000,00 | 100,51 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181.000.000,00 | 182.330.000,00 | -1.330.000,00 | 100,73 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.950.000,00 | 2.550.000,00 | 400.000,00 | 86,44 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.099.048.326,00 | 2.099.048.326,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.335.519.000,00 | 1.335.519.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 52.936.326,00 | 52.936.326,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 434.985.000,00 | 434.985.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 255.000.000,00 | 255.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.221.000,00 | 5.373.751,00 | -152.751,00 | 102,93 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 4.521.000,00 | 4.521.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 700.000,00 | 852.751,00 | -152.751,00 | 121,82 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.288.219.326,00 | 2.289.302.077,00 | -1.082.751,00 | 100,05 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 558.780.013,00 | 543.833.668,00 | 14.946.345,00 | 97,33 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.534.974.700,00 | 1.533.482.500,00 | 1.492.200,00 | 99,90 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 110.270.000,00 | 108.621.000,00 | 1.649.000,00 | 98,50 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 104.930.000,00 | 104.865.000,00 | 65.000,00 | 99,94 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 5.821.000,00 | 3.295.000,00 | 2.526.000,00 | 56,61 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.314.775.713,00 | 2.294.097.168,00 | 20.678.545,00 | 99,11 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -26.556.387,00 | -4.795.091,00 | -21.761.296,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 26.556.387,00 | 26.556.387,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 26.556.387,00 | 26.556.387,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 26.556.387,00 | 26.556.387,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 21.761.296,00 | -21.761.296,00 |
APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pembiayaan Desa
Rp 26.556.387,00 | Rp 26.556.387,00
Rp 26.556.387,00 | Rp 26.556.387,00
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 182.330.000,00 | Rp 181.000.000,00
Rp 182.330.000,00 | Rp 181.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.550.000,00 | Rp 2.950.000,00
Rp 2.550.000,00 | Rp 2.950.000,00
Dana Desa
Rp 1.335.519.000,00 | Rp 1.335.519.000,00
Rp 1.335.519.000,00 | Rp 1.335.519.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 52.936.326,00 | Rp 52.936.326,00
Rp 52.936.326,00 | Rp 52.936.326,00
Alokasi Dana Desa
Rp 434.985.000,00 | Rp 434.985.000,00
Rp 434.985.000,00 | Rp 434.985.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 255.000.000,00 | Rp 255.000.000,00
Rp 255.000.000,00 | Rp 255.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 20.608.000,00 | Rp 20.608.000,00
Rp 20.608.000,00 | Rp 20.608.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 4.521.000,00 | Rp 4.521.000,00
Rp 4.521.000,00 | Rp 4.521.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 852.751,00 | Rp 700.000,00
Rp 852.751,00 | Rp 700.000,00
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 543.833.668,00 | Rp 558.780.013,00
Rp 543.833.668,00 | Rp 558.780.013,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.533.482.500,00 | Rp 1.534.974.700,00
Rp 1.533.482.500,00 | Rp 1.534.974.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 108.621.000,00 | Rp 110.270.000,00
Rp 108.621.000,00 | Rp 110.270.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 104.865.000,00 | Rp 104.930.000,00
Rp 104.865.000,00 | Rp 104.930.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 3.295.000,00 | Rp 5.821.000,00
Rp 3.295.000,00 | Rp 5.821.000,00