Realisasi APBDes Desa Mutihkulon Tahun 2021
07 Januari 2022
Mizwaruddin
Dibaca 376 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUTIHKULONTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 234.007.000,00 | 234.007.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.107.000,00 | 2.107.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 229.400.000,00 | 229.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.146.135.817,00 | 2.146.135.817,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.173.993.000,00 | 1.173.993.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 68.603.317,00 | 68.603.317,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 437.326.000,00 | 437.326.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 461.213.500,00 | 461.213.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.178.611,00 | 1.178.611,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.178.611,00 | 1.178.611,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.381.321.428,00 | 2.381.321.428,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 705.635.235,00 | 697.680.093,00 | 7.955.142,00 | 98,87 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.365.937.985,00 | 1.344.120.000,00 | 21.817.985,00 | 98,40 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 102.723.017,00 | 101.446.550,00 | 1.276.467,00 | 98,76 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 86.940.000,00 | 66.940.000,00 | 20.000.000,00 | 77,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 146.458.557,00 | 145.935.000,00 | 523.557,00 | 99,64 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.407.694.794,00 | 2.356.121.643,00 | 51.573.151,00 | 97,86 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -26.373.366,00 | 25.199.785,00 | -51.573.151,00 | -104,66 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 26.373.366,00 | 26.373.366,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 26.373.366,00 | 26.373.366,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 26.373.366,00 | 26.373.366,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 51.573.151,00 | -51.573.151,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pembiayaan Desa
Rp 26.373.366,00 | Rp 26.373.366,00
Rp 26.373.366,00 | Rp 26.373.366,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 2.107.000,00 | Rp 2.107.000,00
Rp 2.107.000,00 | Rp 2.107.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 229.400.000,00 | Rp 229.400.000,00
Rp 229.400.000,00 | Rp 229.400.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00
Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00
Dana Desa
Rp 1.173.993.000,00 | Rp 1.173.993.000,00
Rp 1.173.993.000,00 | Rp 1.173.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 68.603.317,00 | Rp 68.603.317,00
Rp 68.603.317,00 | Rp 68.603.317,00
Alokasi Dana Desa
Rp 437.326.000,00 | Rp 437.326.000,00
Rp 437.326.000,00 | Rp 437.326.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 461.213.500,00 | Rp 461.213.500,00
Rp 461.213.500,00 | Rp 461.213.500,00
Bunga Bank Desa
Rp 1.178.611,00 | Rp 1.178.611,00
Rp 1.178.611,00 | Rp 1.178.611,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 697.680.093,00 | Rp 705.635.235,00
Rp 697.680.093,00 | Rp 705.635.235,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.344.120.000,00 | Rp 1.365.937.985,00
Rp 1.344.120.000,00 | Rp 1.365.937.985,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 101.446.550,00 | Rp 102.723.017,00
Rp 101.446.550,00 | Rp 102.723.017,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 66.940.000,00 | Rp 86.940.000,00
Rp 66.940.000,00 | Rp 86.940.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 145.935.000,00 | Rp 146.458.557,00
Rp 145.935.000,00 | Rp 146.458.557,00