Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 71 1,79% 29 0,73% 42 1,06%
2 2 s/d 4 Tahun 195 4,90% 96 2,41% 99 2,49%
3 5 s/d 9 Tahun 360 9,05% 200 5,03% 160 4,02%
4 10 s/d 14 Tahun 336 8,45% 158 3,97% 178 4,48%
5 15 s/d 19 Tahun 357 8,98% 193 4,85% 164 4,12%
6 20 s/d 24 Tahun 316 7,95% 179 4,50% 137 3,44%
7 25 s/d 29 Tahun 313 7,87% 156 3,92% 157 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 317 7,97% 177 4,45% 140 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 322 8,10% 163 4,10% 159 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 297 7,47% 155 3,90% 142 3,57%
11 45 s/d 49 Tahun 254 6,39% 127 3,19% 127 3,19%
12 50 s/d 54 Tahun 217 5,46% 104 2,62% 113 2,84%
13 55 s/d 59 Tahun 184 4,63% 90 2,26% 94 2,36%
14 60 s/d 64 Tahun 160 4,02% 77 1,94% 83 2,09%
15 65 s/d 69 Tahun 106 2,67% 38 0,96% 68 1,71%
16 70 s/d 74 Tahun 96 2,41% 38 0,96% 58 1,46%
17 75 Tahun ke Atas 76 1,91% 32 0,80% 44 1,11%
JUMLAH 3977 100,00% 2012 50,59% 1965 49,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3977 100,00% 2012 50,59% 1965 49,41%

Diperbarui pada : 17 Oktober 2024