Demografi Berdasar Kelas Sosial

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 119 9,76% 79 6,48% 40 3,28%
2 Keluarga Sejahtera I 43 3,53% 18 1,48% 25 2,05%
3 Keluarga Sejahtera II 9 0,74% 7 0,57% 2 0,16%
4 Keluarga Sejahtera III 874 71,70% 688 56,44% 186 15,26%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1045 85,73% 792 64,97% 253 20,75%
BELUM MENGISI 174 14,27% 118 9,68% 56 4,59%
TOTAL 1219 100,00% 910 74,65% 309 25,35%

Diperbarui pada : 17 Oktober 2024