PKT Normalisasi Saluran Irigasi Persawahan
Nama Kegiatan | : | PKT Normalisasi Saluran Irigasi Persawahan |
---|---|---|
Alamat | : | SALURAN IRIGASI BELAKANG DESA |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 58,500,000 |
Volume | : | 350 x ((2 + 1,5)/2) m x 0,3 m |
Pelaksana | : | MA'MUN |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%