Pembangunan Jembatan Blok Sawah Rowo Dukuh
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jembatan Blok Sawah Rowo Dukuh |
---|---|---|
Alamat | : | BLOK SAWAH ROWO DUKUH |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 52,710,600 |
Volume | : | 1 Unit |
Pelaksana | : | MA'MUN |
Tahun | : | 2018 |
Keterangan | : | 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50%