Profil Wilayah Desa
31 Mei 2018
Administrator
Dibaca 3.011 Kali

PROFIL WILAYAH DESA MUTIH KULON
| Desa | : | Mutihkulon |
| Kecamatan | : | Wedung |
| Kabupaten | : | Demak |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Desa | : | 3321132016 |
| Luas Wilayah | : | 578,54 Ha |
| Koordinat Bujur | : | 110.63585 |
| Koordinat Lintang | : | -6.749559 |
| Ketinggian di Atas Permukaan Laut | : | 6.33 m |
| Desa Terluar di Indonesia | : | Tidak |
| Desa Terluar di Provinsi | : | Tidak |
| Desa Terluar di Kabupaten | : | Ya |
| Desa Terluar di Kecamatan | : | Ya |
| Batas Wilayah | ||
| Sebelah Utara | : | Desa Tedunan |
| Sebelah Selatan | : | Desa Mutih Wetan |
| Sebelah Timur | : | Kabupaten Jepara |
| Sebelah Barat | : | Desa Kendalasem |
| Jenis Tanah/Lahan | ||
| Tanah Sawah | : | 524,65 Ha |
| Tanah Kering | : | 42,84 Ha |
| Tanah Basah | : | 0,00 Ha |
| Tanah Perkebunan | : | 0,00 Ha |
| Fasilitas Umum | : | 11,05 Ha |
| Tanah Hutan | : | 0,00 Ha |
| Total Luas Tanah | : | 578,54 Ha |
| Orbitrasi | ||
| Jarak ke Ibu Kota Kecamatan | : | 10 Km |
| Jarak ke Ibu Kota Kabupaten | : | 20 Km |
| Jarak ke Ibu Kota Provinsi | : | 50 Km |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin